快照日期 2026-09-09 · 行情/估值来自 Yahoo(美)+Tushare(A) · 非投资建议, 风险自负
AI 芯片功耗冲千瓦、核心电压压到 1V 以下、核心电流冲数百上千安培——把电"干净、高效、高密度"喂进芯片, 已成 AI 数据中心硬瓶颈。每扩一分算力, 供电器件用量与单机价值量就水涨船高。(触发点: ADI LTC7852 —— 6相多相VRM控制器, 正处这条链最核心一层)
| 层 | 环节 | 干什么 | 代表玩家/标的 |
|---|---|---|---|
| L0 | 机房配电+热管理 | 供配电/UPS/液冷 | Vertiv(VRT)、伊顿、施耐德 |
| L1 | 服务器电源 PSU(AC→48V) | 整流/母线 | 台达(2308.TW)、光宝、麦格米特(002851)、欧陆通 |
| L2 | 中间母线转换 48V→12V(IBC) | DC-DC模块 | Vicor(VICR)、MPS、Infineon、台达 |
| L3 ⭐ | 核心供电VRM: 多相控制器+DrMOS+PMIC | 12V→<1V/数百A 喂芯片核心(LTC7852在此) | MPS(MPWR)、ADI、Infineon、瑞萨、TI、杰华特(688141) |
| L4 | 功率器件 MOSFET/GaN/SiC | 高效开关 | onsemi(ON)、Navitas(NVTS,GaN)、英诺赛科(2577.HK)、东微半导(688261)、POWI |
| L5 | 磁性件/电感/电容 | 高电流滤波储能 | 村田/TDK、顺络电子(002138)、铂科新材(300811,软磁/一体电感) |
L3 是"皇冠层"(壁垒高/单价高/最受益)。
1. AI 芯片功耗指数上升: GPU/ASIC 冲千瓦级, 核心电流冲数百~上千安培 → 供电相数/DrMOS/控制器颗数成倍增加。
2. 单机供电"价值量"提升: 量增 + 每台服务器电源器件 BOM 占比上行(量价齐升)。
3. 架构升级: 48V→12V→core, 乃至 48V 直供 core, 多级转换+高效器件用量大增。
4. 效率即成本: 数据中心电费/散热压力大, 每个百分点效率都值钱 → 拉动 GaN/SiC。
5. 供电成瓶颈: 算力越猛"把电喂进去"越关键, 电源从配角变胜负手。
| 环节 | 标的 | 现价 | 52周区间 | 估值/备注 |
|---|---|---|---|---|
| L3核心VRM | MPS(MPWR) 美 | $1,218 | 830–1714 | GPU核心供电最炙手可热龙头 |
| L3 | ADI(ADI) 美(LTC7852母公司) | $363 | 223–446 | 高端模拟龙头 |
| L3(A股) | 杰华特(688141) | ¥118 | — | 国产模拟电源, PB48.9/市值533亿, 极贵 |
| L2 48V直供 | Vicor(VICR) 美 | $193 | 47.6–383 | 48V直供路线, 波动极大 |
| L0机房电力 | Vertiv(VRT) 美 | $291 | 133–380 | AI数据中心供电+散热大赢家 |
| L4 GaN | Navitas(NVTS) 美 | $12 | 5.6–34 | GaN, 高beta小盘 |
| L4 GaN(港) | 英诺赛科(2577.HK) | ~HK$46 | 9.5–30 | 全球最大8"GaN, 亏损期 |
| L4功率 | onsemi(ON) 美 | $71 | 44.6–135 | SiC/功率, 周期股 |
| L4(A股) | 东微半导(688261) | ¥66 | — | 功率MOSFET, PE_TTM64.9/市值81亿 |
| L4 | Power Integrations(POWI) 美 | $50 | 31–91 | 高压电源IC |
| L5磁材/电感 | 铂科新材(300811) | ¥83 | — | AI芯片电感/软磁粉, PE_TTM74.8/市值338亿 |
| L5 | 顺络电子(002138) | ¥48 | — | 电感龙头, PE_TTM39.3/市值386亿 |
| L1电源 | 麦格米特(002851) | ¥127 | — | AI服务器电源, PE_TTM331/市值743亿, 很贵 |
1. AI资本开支周期: 供电是卖水人, capex降温同步回撤。
2. 估值已被热炒: MPS高位、麦格米特PE331、杰华特PB49、铂科PE75 —— AI供电概念贵, 追高容错低。
3. 竞争/份额: L3龙头互挤; 国产替代验证与份额待兑现。
4. 架构变迁: 转向更高集成度电源芯片或48V直供 → 各层价值重分配。
5. 功率半导体本身强周期。
信息不足: 各标的"AI供电"业务占比、单机价值量量化、GPU平台供电BOM明细 —— 需对单只用 stock-report 深挖。价格为快照, 会变。